Los siete grados de una tonalidad (do mayor) . Modos. Relación escala acorde.

  1. Cmaj7 – do maj siete – Jónico
  2. Dm7 – re menor séptima – Dórico
  3. Em7 – mi menor séptima – Frigio
  4. Fmaj7 – fa maj siete – Lidio
  5. G7 – sol séptima – Mixolidio
  6. Am7 – la menor séptima – Eólico
  7. Bm7(b5) – si menor séptima bemol cinco – Locrio

Relacciones escala-acorde 

Nombre de la escalaTipo de escalaNotas de la escalaAcorde asociado
Mayor (jónica)Mayor1 2 3 4 5 6 7maj7
LidiaMayor1 2 3 #4 5 6 7maj7#4
Lidia aumentadaMayor1 2 3 #4 #5 6 7+maj7
Menor melódicaMenor1 2 b3 4 5 6 7-maj7, m6
Menor natural (eólica)Menor1 2 b3 4 5 b6 b7mb6
DóricaMenor1 2 b3 4 5 6 b7m7
FrigiaFrigia1 b2 b3 4 5 b6 b7sus7b9
Frigia ♮6Frigia1 b2 b3 4 5 6 b7sus7b9
LocriaLocria1 b2 b3 4 b5 b6 b7m7b5
Locria ♮2Locria1 2 b3 b4 b5 b6 b7m7b5
MixolidiaDominante1 2 3 4 5 6 b77, 9
Lidia dominanteDominante1 2 3 #4 5 6 b77#11
Dominante alteradaDominante1 b2 #2 3 #4 b6 b77alt, 7b9b13
Por tonosDominante1 2 3 #4 #5 b7+7
Disminuída semitono-tonoDominante1 b2 #2 3 #4 5 6 b77b9

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: